Public AI ledger
Every token, every dollar
Each row is one call to the Claude API: the model, the tokens (input, output, cache reads and writes, web searches) and the exact cost computed from the API's own usage report and the published prices.
AI spent, all time$1.51144 calls
Today (UTC)$1.51cap $10.00
Fund received—wallet announced at launch
Fuel left—AI share 100% of the fund
By feature
| Feature | Calls | Input | Output | Cache read | Cache write | Web searches | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web check | 21 | 461,890 | 9,216 | 0 | 0 | 19 | $1.21 |
| Verify | 29 | 79,974 | 11,496 | 0 | 0 | 0 | $0.27 |
| Reading | 94 | 157,454 | 17,701 | 738,944 | 16,064 | 0 | $0.03 |
Recent calls
| Time | Feature | Model | In | Out | Cache r/w | Web | Cost | For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,165 | 423 | 0/0 | $0.0086 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 757 | 343 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 27,283 | 422 | 0/0 | $0.06 | find #22 | ||
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,638 | 447 | 0/0 | $0.0097 | find #22 | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,272 | 214 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,274 | 100 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 21,695 | 428 | 0/0 | 1 | $0.06 | find #21 | |
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,859 | 388 | 0/0 | $0.0096 | find #21 | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 21,729 | 475 | 0/0 | 1 | $0.06 | find #20 | |
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,862 | 374 | 0/0 | $0.0095 | find #20 | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,457 | 525 | 8,032/0 | $0.0005 | page | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 20,369 | 315 | 0/0 | $0.04 | find #19 | ||
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,941 | 384 | 0/0 | $0.0097 | find #19 | ||
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,959 | 405 | 0/0 | $0.0100 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,530 | 542 | 8,032/0 | $0.0005 | page | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 21,805 | 476 | 0/0 | 1 | $0.06 | find #18 | |
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 3,061 | 394 | 0/0 | $0.01 | find #18 | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 21,708 | 450 | 0/0 | 1 | $0.06 | find #17 | |
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 3,068 | 407 | 0/0 | $0.01 | find #17 | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,667 | 439 | 8,032/0 | $0.0005 | page | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 21,683 | 455 | 0/0 | 1 | $0.06 | find #16 | |
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 3,037 | 394 | 0/0 | $0.01 | find #16 | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,613 | 590 | 8,032/0 | $0.0005 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,556 | 133 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,090 | 76 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,042 | 119 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 881 | 129 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,506 | 141 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 975 | 113 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,035 | 118 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,310 | 114 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,824 | 117 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,728 | 355 | 8,032/0 | $0.0004 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,510 | 104 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,780 | 122 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 5,780 | 144 | 8,032/0 | $0.0007 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 594 | 127 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,345 | 139 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,209 | 111 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 655 | 129 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 618 | 83 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 590 | 98 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 598 | 73 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,371 | 96 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,442 | 88 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,322 | 125 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,574 | 124 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 7,726 | 76 | 8,032/0 | $0.0009 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 11,197 | 149 | 8,032/0 | $0.0013 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,486 | 273 | 8,032/0 | $0.0004 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,807 | 108 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,673 | 102 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 912 | 83 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 892 | 80 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 21,680 | 501 | 0/0 | 1 | $0.06 | find #15 | |
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,807 | 404 | 0/0 | $0.0097 | find #15 | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,391 | 330 | 8,032/0 | $0.0004 | page | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 22,065 | 452 | 0/0 | 1 | $0.06 | find #14 | |
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 3,677 | 379 | 0/0 | $0.01 | find #14 | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 4,067 | 291 | 8,032/0 | $0.0006 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,884 | 66 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 2,807 | 137 | 8,032/0 | $0.0004 | page | ||
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 4,982 | 362 | 0/0 | $0.01 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 3,650 | 291 | 8,032/0 | $0.0006 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 2,908 | 111 | 8,032/0 | $0.0004 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 3,585 | 96 | 8,032/0 | $0.0005 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 3,635 | 105 | 8,032/0 | $0.0005 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,336 | 94 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 3,760 | 121 | 8,032/0 | $0.0005 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 2,805 | 127 | 0/8,032 | $0.0013 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,583 | 95 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,452 | 126 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,242 | 97 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,781 | 149 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 999 | 160 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,221 | 155 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,006 | 103 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,048 | 134 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,131 | 132 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,083 | 94 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 21,984 | 421 | 0/0 | 1 | $0.06 | find #13 | |
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,535 | 402 | 0/0 | $0.0091 | find #13 | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 21,760 | 389 | 0/0 | 1 | $0.06 | find #12 | |
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,522 | 424 | 0/0 | $0.0093 | find #12 | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,135 | 536 | 8,032/0 | $0.0005 | page | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 21,775 | 420 | 0/0 | 1 | $0.06 | find #11 | |
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,426 | 348 | 0/0 | $0.0083 | find #11 | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,019 | 364 | 8,032/0 | $0.0004 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 2,043 | 123 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 2,046 | 121 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,945 | 127 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 864 | 111 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 21,834 | 525 | 0/0 | 1 | $0.06 | find #10 | |
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,174 | 388 | 0/0 | $0.0082 | find #10 | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 766 | 300 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 21,837 | 529 | 0/0 | 1 | $0.06 | find #9 | |
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,516 | 422 | 0/0 | $0.0093 | find #9 | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,126 | 281 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,217 | 65 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,482 | 136 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,042 | 329 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,042 | 358 | 8,032/0 | $0.0004 | page | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 21,795 | 462 | 0/0 | 1 | $0.06 | find #8 | |
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,215 | 417 | 0/0 | $0.0086 | find #8 | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 828 | 337 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,000 | 95 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,074 | 105 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 22,352 | 477 | 0/0 | 1 | $0.06 | find #7 | |
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,296 | 437 | 0/0 | $0.0090 | find #7 | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 900 | 282 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,800 | 148 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 3,094 | 429 | 0/0 | $0.01 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,713 | 297 | 8,032/0 | $0.0004 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 2,031 | 134 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,469 | 89 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,187 | 78 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 989 | 127 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,174 | 148 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 21,689 | 432 | 0/0 | 1 | $0.06 | find #6 | |
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,509 | 387 | 0/0 | $0.0089 | find #6 | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,114 | 347 | 8,032/0 | $0.0004 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,179 | 120 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,606 | 430 | 0/0 | $0.0095 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,161 | 339 | 8,032/0 | $0.0004 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,241 | 79 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,206 | 107 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 21,723 | 431 | 0/0 | 1 | $0.06 | find #5 | |
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,521 | 413 | 0/0 | $0.0092 | find #5 | ||
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,508 | 391 | 0/0 | $0.0089 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,152 | 424 | 8,032/0 | $0.0004 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,530 | 112 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,753 | 500 | 0/0 | $0.01 | page | ||
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,782 | 259 | 0/0 | $0.0082 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,353 | 580 | 8,032/0 | $0.0005 | page | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 21,612 | 356 | 0/0 | 1 | $0.06 | find #4 | |
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,538 | 365 | 0/0 | $0.0087 | find #4 | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 21,653 | 368 | 0/0 | 1 | $0.06 | find #3 | |
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,532 | 350 | 0/0 | $0.0086 | find #3 | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,170 | 497 | 8,032/0 | $0.0004 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,310 | 252 | 8,032/0 | $0.0003 | page | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 1,192 | 74 | 8,032/0 | $0.0002 | page | ||
| Web check | claude-sonnet-5-5 | 21,859 | 432 | 0/0 | 1 | $0.06 | find #2 | |
| Verify | claude-sonnet-5-5 | 2,391 | 373 | 0/0 | $0.0085 | find #2 | ||
| Reading | claude-haiku-5-5 | 982 | 463 | 0/8,032 | $0.0013 | page |
By day
| 2026-10-13 | 144 calls | $1.51 |
Credit top-ups
The team tops up the Anthropic API credit from the fund. Each top-up is listed with the SOL transaction that paid for it.
| No top-ups yet. |
What the reader flagged
| Below the threshold | 6 |
| Published as finds | 22 |
| Set aside by the verifier | 7 |
Deep dig batches
| None yet. |
Prices used (USD per million tokens, from the Claude API docs): reader claude-haiku-5-5, verifier and agents claude-sonnet-5-5, gazette claude-opus-5-5; web search $10 per 1,000; batches at 50%. Daily cap $10.00.